Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Tupper, Shawn - Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats
Dépenses de voyage
| Pour : | Tupper, Shawn, Sous-ministre adjoint, Secteur de la sécurité de la population et des partenariats |
|---|---|
| But : | Audiences et visite du pénitencier de Kingston |
| Date(s) : | 2009-11-24-25 novembre 2009 |
| Destination(s) : | Kingston |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Autre transport | 138,03 $ |
| Hébergement | 141,26 $ |
| Repas et effets connexes | 139,20 $ |
| Autre | 49,00 $ |
| * Total : | 467,49 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :