Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Baker, William - Sous-ministre de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Baker, William, Sous-ministre de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à plusieurs réunions avec des hauts fonctionnaires |
| Date(s) : | 2011-10-08-14 octobre 2011 |
| Destination(s) : | Londres, Angleterre et Bruxelles , Belgique |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 9 177,64 $ |
| Autre transport | 16,65 $ |
| Hébergement | 2 033,66 $ |
| Repas et effets connexes | 670,74 $ |
| Autre | 29,97 $ |
| * Total : | 11 928,66 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :