Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Toews, Vic - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Toews, Vic, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Participer au 22e sommet annuel de la Région économique de la côte pacifique nord-ouest |
| Date(s) : | 2012-07-15-16 juillet 2012 |
| Destination(s) : | Calgary (Alberta) et Saskatoon (Saskatchewan) |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 910,36 $ |
| Autre transport | 13,02 $ |
| Hébergement | 200,84 $ |
| Repas et effets connexes | 96,55 $ |
| Autre | 40,00 $ |
| * Total : | 1 260,77 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :