Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Toews, Vic - Ministre du Ministère de la Sécurité publique
Dépenses de voyage
| Pour : | Toews, Vic, Ministre du Ministère de la Sécurité publique |
|---|---|
| But : | Assister à diverses réunions |
| Date(s) : | 2011-03-14-16 mars 2011 |
| Destination(s) : | Winnipeg, Régina et Ottawa |
Détails de dépenses
| Frais | Coût |
|---|---|
| Tarifs aériens | 1 566,96 $ |
| Autre transport | 37,60 $ |
| Hébergement | 124,57 $ |
| Repas et effets connexes | 107,10 $ |
| Autre | 54,00 $ |
| * Total : | 1 890,23 $ |
| * Toutes taxes comprises | |
- Date de modification :