Projets financés par le Fonds pour la résilience communautaire
Ces sommaires contiennent de l'information sur les projets financés par le Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique Canada.
| Titre | Bénéficiaire | Province/ Territoire | Année de début du projet | Secteur(s) d'intérêt |
|---|---|---|---|---|
Soutenir et accompagner la réintégration des voyageurs extrémistes canadiens et de leurs enfants |
Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill |
Québec |
2023 |
Programmes d'interventions |
Société John Howard d'Ottawa |
Ontario |
2023 |
Programmes d'interventions |
|
Projet de prévention ciblée de la violence dans la région des Prairies |
Organisation pour la prévention de la violence (OPV) |
Alberta, Saskatchewan, Manitoba |
2023 |
Programmes d'interventions |
Renforcer la résilience face à l'extrémisme et réduire la fracture sociale |
CIVIX |
Ontario |
2023 |
Prévention précoce, jeunesse |
L'extrémisme de droite au Canada : conceptualiser le mouvement |
Institut technologique de l'Université de l'Ontario (Ontario Tech University) |
Ontario |
2023 |
Recherche, en ligne |
Misogynie violente et radicalisation : comprendre les motivations liées au genre |
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence |
Québec |
2023 |
Recherche, en ligne, prévention précoce |
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence |
Québec |
2024 |
Recherche, mise en réseau, renforcement des capacités |
|
Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux |
Ontario |
2025 |
Mise en réseau, renforcement des capacités |
|
Université Simon Fraser |
Colombie-Britannique |
2024 |
Recherche, mise en réseau, renforcement des capacités |
|
Création d'un cadre éthique pour la recherche sur l'organisation de l'extrême droite au Canada |
Le Réseau canadien anti-haine |
Ontario |
2024 |
Recherche, renforcement des capacités |
Réseau des praticien·ne·s canadien·ne·s pour la prévention de l'extrémisme violent (RPC-PREV) |
Université du Québec à Montréal |
Québec |
2023 |
Recherche, mise en réseau, renforcement des capacités |
La Commission des étudiants du Canada (CEC) |
Ontario |
2025 |
Jeunesse, prévention précoce, mise en réseau, renforcement des capacités, en ligne |
|
Réseau municipal canadien en prévention de la criminalité (Le Centre canadien pour des communautés plus sûres) |
Ontario |
2025 |
Prévention précoce, recherche, renforcement des capacités |
|
Digital Public Square |
Ontario |
2025 |
En ligne, prévention précoce, renforcement des capacités, recherche |
|
Violence Prevention Network gGmbH |
International (Allemagne) |
2024 |
En ligne, réseautage, renforcement des capacités |
|
La résilience en amont : amélioration et expansion du protocole de réduction de la vulnérabilité |
Services d'appui à la jeunesse |
Ontario |
2023 |
Recherche, en ligne, renforcement des capacités, prévention précoce |
La voie de la sortie : Les clubs BGC et la lutte contre la radicalisation des jeunes au Canada |
Boys and Girls Club Canada |
Ontario |
2023 |
Jeunesse, prévention précoce |
Freiner la haine : Renforcement des capacités contre la violence et la radicalisation accélérationnistes |
President and Fellows of Middlebury College |
International (États-Unis) |
2023 |
Recherche, renforcement des capacités, en ligne |
Projet d'engagement en justice réparatrice |
Community Justice Initiative of Waterloo Region |
Ontario |
2023 |
Renforcement des capacités, recherche |
Influencer l'issue : Reprendre possession de la communauté |
Youth Gravity |
Ontario |
2023 |
Jeunesse, prévention précoce |
Initiative jeunesse Ne clique pas! |
REACH Edmonton |
Alberta |
2023 |
Prévention précoce, en ligne |
Christchurch Call Foundation |
International (Nouvelle-Zélande) |
2025 |
Recherche, en ligne, renforcement des capacités |
|
Yorktown Family Services |
Ontario |
2025 |
Programmes d'interventions, jeunesse |
|
| Prep-Ex : Préparer les praticiens à la menace croissante de l'extrémisme antiautoritaire | modus|zad (Modus – Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung) | Internationale (Allemagne) | 2024 | Recherche |
| Examen de la socialisation ayant un lien avec la radicalisation sur les plateformes de jeux (et connexes) en fonction d’une perspective tenant compte de l’égalité des genres | Royal United Services Institute for Defence and Security Studies | Internationale (Royaume-Uni) | 2024 | Recherche, en ligne |
| Dépôt de documents alignés sur l’extrémisme (READ) | King's College London | Internationale (Royaume-Uni) | 2024 | Recherche, en ligne |
| Réseau transatlantique contre l'extrémisme (TransNex) | SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies | Internationale (Allemagne) | 2024 | Renforcement des capacités, mise en réseau |
| Phase 2 de la Plateforme d'analyse de contenu terroriste (TCAP) | SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies | Internationale (Royaume-Uni) | 2024 | En ligne, recherche |
| Histoires et héritage – Transformer des moments inconnus en outils génératifs pour contrer le recrutement extrémiste violent | La Commission des étudiants du Canada | Ontario | 2023 | Prévention précoce, jeunesse |
| Shift BC | Le gouvernement de la Colombie-Britannique; ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général | Colombie-Britannique | 2023 | Programmes d'interventions |
| Professionnalisation de la pratique : Programme de prévention de la radicalisation des « incels » | Ruben Blanc | Ontario | 2023 | Recherche, en ligne, prévention précoce |
| Amélioration des partenariats : Cerner les possibilités et éliminer les obstacles à la collaboration multisectorielle dans la prévention et l'intervention contre l'extrémisme violent | Living Skies Centre for Social Inquiry | Saskatchewan | 2023 | Recherche, mise en réseau, renforcement des capacités |
| Élargir les voies de soutien en ligne pour les Canadiens à risque d'extrémisme violent à caractère idéologique et améliorer les interventions multisectorielles | Moonshot | Internationale (Royaume-Uni) | 2023 | En ligne, programmes d'interventions |
| Estimated Time of Arrival (ETA) | Yorktown Family Services | Ontario | 2023 | Programmes d'interventions |
| Confiance de la collectivité et renforcement des interventions contre l'EVCI par la lutte contre la désinformation | Digital Public Square | Ontario | 2023 | Prévention précoce, en ligne, recherche |
| Système d'alerte précoce pour la résilience communautaire Canada (CREWS-Canada) | Muflehun | Internationale (États-Unis) | 2023 | Prévention précoce, recherche |
| Renforcer la capacité organisationnelle et communautaire de lutte contre la haine et l'extrémisme violent | Service de police régional de Peel | Ontario | 2023 | Renforcement des capacités, prévention précoce, mise en réseau |
| Ressources relatives aux contre-discours et renforcement des capacités | Projet sur les discours dangereux (Susan Ann Benesch) | Plusieurs villes | 2021 | Prévention précoce, recherche |
| Plateforme d’analyse de contenu terroriste (TCAP) | Tech Against Terrorism | Internationale (Royaume-Uni) | 2020 | En ligne, recherche |
| Bloquons la haine : Favoriser la résilience contre les discours haineux en ligne | YWCA of Canada | Ontario | 2020 | Prévention précoce, jeunesse, en ligne |
| Évaluation d'un modèle d'intervention pour la lutte contre la radicalisation violente | Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill | Québec | 2020 | Programmes d'interventions, recherche |
| Réseau canadien des praticiens fondé sur la preuve : Cartographie des actifs, évaluation des connaissances scientifiques et création de ressources nationales conjointes pour prévenir la radicalisation menant à la violence | Université du Québec à Montréal | Québec | 2020 | Recherche, mise en réseau, renforcement des capacités |
| Calgary ReDirect | Service de police de Calgary | Alberta | 2020 | Programmes d'interventions, mise en réseau, renforcement des capacités |
| Le projet de résilience | Service de police d'Edmonton | Alberta | 2020 | Prévention précoce, mise en réseau, renforcement des capacités |
| Dialogue extrême | Institute for Strategic Dialogue (ISD) | Internationale (Royaume-Uni) | 2020 | Prévention précoce, jeunesse |
| Mise à jour de l'analyse environnementale de l'extrême-droite au Canada | Institut universitaire de technologie de l'Ontario | Ontario | 2020 | Recherche |
| La recherche axée sur l'action pour comprendre la résilience des communautés et la radicalisation menant à la violence au Canada | L'hôpital de Boston pour enfants | Internationale (États-Unis) | 2020 | Recherche |
| Lutte contre l'extrémisme violent en Alberta – Évaluation et résolution du problème de radicalisation menant à la violence | Organisation pour la prévention de la violence | Alberta | 2017 | Recherche, programmes d'interventions |
| Implantation du programme de mentorat CPRMV auprès des individus au risque ou en situation de radicalisation menant à la violence | Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence | Québec | 2020 | Programmes d'interventions, renforcement des capacités |
| Les seuils de la déclaration communautaire : transmettre des renseignements aux autorités concernant l'extrémisme violent | Université métropolitaine de Toronto (auparavant Université Ryerson) | Ontario | 2020 | Recherche |
| L'extrémisme de droite : parlons-en | Université Ontario Tech | Ontario | 2020 | Mise en réseau, renforcement des capacités |
| Comprendre la non-implication du terrorisme : la raison pour laquelle la plupart des radicaux ne deviennent pas terroristes | Leiden University | Internationale (Pays-Bas) | 2020 | Recherche |
| Enquêter sur le rôle des professionnels en milieu scolaire dans la prévention de la polarisation sociale et de la radicalisation menant à la violence | Réseau municipal canadien de prévention du crime | Alberta | 2020 | Recherche |
| Perfectionner les connaissances et renforcer la capacité de recherche concernant la communauté mondiale des célibats involontaires et de son impact au Canada | Moonshot | Internationale (Royaume-Uni) | 2020 | Recherche, en ligne |
| Utiliser la générativité comme concept pour comprendre ce qui pousse les jeunes à se joindre aux extrémistes violents | Université Bishop's | Québec | 2020 | Jeunesse, prévention précoce |
| PREV-IMPACT Canada : Modèles d'évaluation de programmes de prévention de la radicalisation menant à la violence au Canada | Universite de Sherbrooke | Québec | 2019 | Recherche, renforcement des capacités |
| Action communautaire pour l’intégration des jeunes musulmans | Canadian Ark Centre of Excellence du Canada | Ontario | 2019 | Prévention précoce, jeunesse |
| Les brigades de Saint-Léonard | Les YMCA du Québec | Québec | 2019 | Prévention précoce, jeunesse |
| Projet ReSet | Société John Howard d'Ottawa (SJHO) | Ontario | 2018 | Programmes d'interventions |
| Les familles face a la radicalisation à la violence | Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence | Québec | 2018 | Recherche, jeunesse |
| Tester la fiabilité, la justesse et l'équité des outils d'évaluation des risques liés au terrorisme | University College London, Université de Waterloo et Université du Nouveau-Brunswick | Ontario, Nouveau Brunswick, Internationale (Royaume-Uni) | 2018 | Recherche |
| Conception et rendement : Établir des partenariats canadiens pour lutter contre la radicalisation menant à la violence | Université métropolitaine de Toronto (auparavant Université Ryerson), Université d’Alberta, Université d’Athabasca | Ontario, Alberta | 2018 | Recherche, mise en réseau |
| Les écoles et la prévention de l'extrémisme violent : Étendue de l'examen, consultations d'experts, directions politiques et des programmes, questions de recherche | Université Simon Fraser | Colombie-Britannique | 2018 | Recherche |
| Lutter contre la haine au sein des communautés en ligne | HabiloMédias | Ontario | 2018 | Jeunesse, recherche, en ligne |
| Canada Redirect | Moonshot | Internationale (Royaume-Uni) | 2018 | En ligne, prévention précoce |
| CVE Toronto (Lutte contre l’extrémisme violent Toronto) | Service de police de Toronto | Ontario | 2017 | Programmes d'interventions, mise en réseau, renforcement des capacités |
| TMPR d'Ottawa (Tables multidisciplinaires de prévention des risques) | Service de police d'Ottawa | Ontario | 2017 | Programmes d'interventions, mise en réseau, renforcement des capacités |
| Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques sociales par le portail multimédia SOMEONE | Université Concordia | Quebec | 2017 | Prévention précoce, recherche |
| Tables multidisciplinaires et projet d'apprentissage en ligne sur la lutte contre l'extrémisme violent – Apprentissage en ligne et traduction du manuel (deux projets) | Police provinciale de l'Ontario | Ontario | 2017 | Renforcement des capacités |
| Radicalisation de combattants étrangers : Acquisition, analyse et modélisation de données préliminaires avancées | Université de Waterloo | Ontario | 2017 | Recherche |
| Pallier l'écart : une approche fondée sur des données probantes et un engagement plurilatéral dans l'application du modèle de la santé publique pour la surveillance des facteurs de risque en ligne pour soutenir la prévention communautaire de l'extrémisme violent au Canada | SecDev Foundation | Ontario | 2017 | Recherche |
| Évaluation des besoins : Digital Shepherds Canada – Renforcer la capacité de la société civile et des praticiens de la lutte contre la radicalisation menant à la violence afin d'évaluer la vulnérabilité en ligne et d'agir à cet égard | Moonshot | Internationale (Royaume-Uni) | 2017 | En ligne, recherche |
| Perceptions du public à l'égard de la radicalisation et de la résilience à la violence au Canada | Association d'études canadiennes | Québec | 2017 | Recherche |
| Lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme : évaluer les stratégies nationales et internationales du Canada | Centre pour la politique internationale et de défense (Centre for International and Defence Policy), Queen’s University | Ontario | 2016 | Recherche |
| Shift | Bureau de la réduction du crime de la Colombie-Britannique | Colombie-Britannique | 2017 | Programmes d'interventions |
| Estimated Time of Arrival (ETA) | Yorktown Family Services | Ontario | 2020 | Programmes d'interventions |
| L'extrême-droite au Québec : Acteurs, idéologies et prévention | Cégep Édouard-Montpetit | Québec | 2019 | Prévention précoce, recherche |
- Date de modification :